89-Day World Cruise: Gems Of The Pacific Rim
Call (831) 426-4900 for more information or to book today! Mention code 15577495
- Cruise Line
- Seabourn
- Offer
- Offer valid through 6/30/2021
- Duration
- 89 Days
- Cruise Ship
- Seabourn Sojourn
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Day 0 | Los Angeles | 11:00 PM | |
Day 1 | Avalon | 7:00 AM | 3:00 PM |
Day 2 | At Sea | ||
Day 3 | At Sea | ||
Day 4 | At Sea | ||
Day 5 | At Sea | ||
Day 6 | At Sea | ||
Day 7 | Hilo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 8 | Manele Bay | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 9 | Honolulu | 7:00 AM | |
Day 10 | Honolulu | 11:00 PM | |
Day 11 | Nawiliwili | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 12 | At Sea | ||
Day 13 | At Sea | ||
Day 14 | Cross International Dateline | ||
Day 15 | Tabuaeran | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 16 | Cross International Dateline | ||
Day 17 | At Sea | ||
Day 18 | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
Continued | Cross International Dateline | ||
Day 19 | Apia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 20 | At Sea | ||
Day 21 | Vava u | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 22 | Nuku Alofa | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 23 | At Sea | ||
Day 24 | At Sea | ||
Day 25 | At Sea | ||
Day 26 | Russell | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 27 | Auckland | 8:00 AM | |
Day 28 | Auckland | 6:00 PM | |
Day 29 | Tauranga | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 30 | At Sea | ||
Day 31 | Wellington | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 32 | Picton | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 33 | New Plymouth | 9:00 AM | 11:00 PM |
Day 34 | At Sea | ||
Day 35 | At Sea | ||
Day 36 | At Sea | ||
Day 37 | Sydney | 7:00 AM | |
Day 38 | Sydney | 6:00 PM | |
Day 39 | At Sea | ||
Day 40 | Moreton Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 41 | At Sea | ||
Day 42 | Airlie Beach | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 43 | Townsville | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 44 | Cairns | 8:00 AM | |
Day 45 | Cairns | 11:00 PM | |
Day 46 | TBA | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 47 | Cruising the Great Barrier Reef | ||
Day 48 | At Sea | ||
Day 49 | At Sea | ||
Day 50 | Darwin | 8:00 AM | |
Day 51 | Darwin | 6:00 PM | |
Day 52 | At Sea | ||
Day 53 | Dili | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 54 | At Sea | ||
Day 55 | At Sea | ||
Day 56 | Bandanaira | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 57 | Ambon | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 58 | At Sea | ||
Day 59 | Ternate | 9:00 AM | 7:00 PM |
Day 60 | At Sea | ||
Day 61 | At Sea | ||
Day 62 | At Sea | ||
Day 63 | Puerto Princesa | 7:00 AM | 5:00 PM |
Day 64 | Coron | 9:00 AM | 6:00 PM |
Day 65 | Manila | 12:00 PM | |
Day 66 | Manila | 6:00 PM | |
Day 67 | At Sea | ||
Day 68 | Kaohsiung | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 69 | Magong | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 70 | Keelung | 8:00 AM | |
Day 71 | Keelung | 5:00 PM | |
Day 72 | At Sea | ||
Day 73 | Naha | 8:00 AM | 6:00 PM |
Day 74 | Amami | 8:00 AM | 4:00 PM |
Day 75 | Kagoshima | 8:00 AM | 11:00 PM |
Day 76 | At Sea | ||
Day 77 | Hiroshima | 7:00 AM | 6:00 PM |
Day 78 | At Sea | ||
Day 79 | At Sea | ||
Day 80 | Busan | 8:00 AM | |
Day 81 | Busan | 6:00 PM | |
Day 82 | Jeju | 8:00 AM | 5:00 PM |
Day 83 | Nagasaki | 8:00 AM | |
Day 84 | Nagasaki | 6:00 PM | |
Day 85 | At Sea | ||
Day 86 | Shanghai | 7:00 AM | |
Day 87 | Shanghai | 7:00 AM | |
Day 88 | Shanghai | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares are shown in $USD. Seabourn reserves the right to charge a fuel supplement for all guests at up to $15 per person per day if the price of light sweet crude oil on the New York Mercantile Exchange (NYMEX) exceeds $70 per barrel.
Prices are per person, for cruise only, based on double occupancy. Price reflect best fares available for each stateroom on one date that this itinerary is available, from a snapshot taken in the last 24 hours for staterooms in each category. Changing the dates may change prices. Prices do not include Government Fees and Taxes. Pricing and availability subject to change without notice. For real time pricing and availability please call your travel professional.
Suite availability varies by ship and category. Images shown are representative of a suite in that category. Suite measurements are approximated, and suites in the same category may vary in size and/or have different furniture placement, windows or fixtures from those pictured.